Tabela de cargas acidentais usuais para dimensionamento da laje baseada na NBR 6120.
| Local | Carga Kgf/m² | |
| Arquibancada | 400 | |
| Bancos | Escritório e banheiros Salas de diretoria e gerência | 200 150 |
| Bibliotecas | Sala de leitura Depósito de livros | 200 400 |
| Casa de máquinas | A ser determinada em cada caso, porém com o valor mínimo de | 750 |
| Cinemas | Plateia com assentos fixos Estúdio e plateia c/ assentos móveis Banheiro | 200 400 300 |
| Clubes | Sala com assentos fixos Sala com assentos móveis Salão de danças e salão de esportes Salão de bilhar e banheiro | 300 400 500 200 |
| Corredores | Com acesso ao público Sem acesso ao público | 300 200 |
| Cozinhas industriais | A ser determinada em cada caso, porém com o valor mínimo de | 300 |
| Depósitos | A ser determinada em cada caso, consultar NBR 6120 | |
| Edifícios | Dormitórios, sala, cozinha e banheiro Despensa, área de serviço e lavanderia | 150 200 |
| Escadas | Com acesso ao público Sem acesso ao público | 300 250 |
| Escolas | Anfiteatros, corredor e sala de aula Outras salas | 300 200 |
| Escritórios | Salas de uso geral e banheiro | 200 |
| Forros | 50 | |
| Galeria de arte | A ser determinada em cada caso, porém com o valor mínimo de | 300 |
| Galeria de loja | A ser determinada em cada caso, porém com o valor mínimo de | 300 |
| Garagens e estacionamentos | Para veículos de passageiros ou semelhantes, com carga máxima de 2.500 kgf/m² | 300 |
| Ginásio de esportes | 500 | |
| Hospitais | Dormitórios, enfermarias, sala de recuperação, sala de cirurgia, sala de raio X e banheiro Corredor | 200 300 |
| Laboratórios | 300 | |
| Lavanderias | 300 | |
| Lojas | 400 | |
| Restaurantes | 300 | |
| Teatros | Palco Demais dependências: cargas iguais às especificadas para cinema | 500 |
| Terraços | Sem acesso ao público Com acesso ao público Inacessível a pessoas Destinados a heliportos elevados: as cargas deverão ser fornecidas pelo órgão competente do Ministério da Aeronáutica | 200 300 50 |
