As condições climáticas impactam na qualidade, no tempo de pega e na cura do concreto. Evite dias chuvosos, o concreto tende a perder resistência além do fluxo da água comprometer a segurança da operação. Altas temperaturas podem afetar a qualidade do concreto antecipando o início de pega e aumentando da tendência à fissuração. Se possível, evite os horários de pico para concretar, o processo deve ocorrer preferencialmente, antes das 10 horas e depois das 15 horas.
Em caso de laje cerâmica, as mesmas devem ser molhadas antes da concretagem para evitar que elas absorvam a água do concreto.
Após a concretagem a laje deve ser mantida úmida por pelo menos uma semana, para isso pode regar a laje 3x ao dia ou sempre que estiver visivelmente seca e/ou utilizar uma manta geotêxtil.
Para laje com EPS, o concreto deve ser lançado à uma altura de 15 cm a 25 cm. Não deve ser feito acumulo de concreto sobre os EPS, caso o volume ou a vazão de concreto seja alta o mesmo deve ser lançado sobre uma folha de madeira compensado.
Para aplicação chapisco no EPS é necessário a mistura de um aditivo no concreto para aumentar a aderência, entre eles temos: Bianco, Sika Chapisco Plus, Chapix PVA, Meta 750, Mactracol, etc. Após o chapisco é necessário aguardar 4 dias para aplicação do reboco.
LT | Tipo | he + hf | Consumo | Peso próprio |
11 | TR8 | 6 + 5 | 0,0609 m³/m² | 189,2 Kgf/m² |
12 | TR8 | 6 + 6 | 0,0714 m³/m² | 214,2 Kgf/m² |
14 | TR10 | 7 + 7 | 0,0847 m³/m² | 249,5 Kgf/m² |
14 | TR10 | 8 + 6 | 0,0770 m³/m² | 234,9 Kgf/m² |
15 | TR12 | 10 + 5 | 0,0722 m³/m² | 230,6 Kgf/m² |
16 | TR12 | 10 + 6 | 0,0827 m³/m² | 255,6 Kgf/m² |
17 | TR12 | 10 + 7 | 0,0932 m³/m² | 280,6 Kgf/m² |
20 | TR16 | 16 + 4 | 0,0785 m³/m² | 267,7 Kgf/m² |
21 | TR16 | 16 + 5 | 0,0890 m³/m² | 292,7 Kgf/m² |
LT | Tipo | he + hf | Consumo | Peso próprio |
11 | TR8 | 7 + 4 | 0,0503 m³/m² | 146,5 Kgf/m² |
12 | TR8 | 7 + 5 | 0,0605 m³/m² | 171,5 Kgf/m² |
14 | TR10 | 8 + 6 | 0,0731 m³/m² | 202,5 Kgf/m² |
15 | TR12 | 10 + 5 | 0,0676 m³/m² | 189,3 Kgf/m² |
16 | TR12 | 10 + 6 | 0,0778 m³/m² | 214,3 Kgf/m² |
17 | TR12 | 10 + 7 | 0,0880 m³/m² | 239,3 Kgf/m² |
18 | TR16 | 14 + 4 | 0,0669 m³/m² | 187,9 Kgf/m² |
20 | TR16 | 14 + 6 | 0,0873 m³/m² | 237,9 Kgf/m² |
21 | TR16 | 14 + 7 | 0,0975 m³/m² | 262,9 Kgf/m² |
24 | TR20 | 18 + 6 | 0,0968 m³/m² | 261,5 Kgf/m² |
25 | TR20 | 19 + 6 | 0,0992 m³/m² | 267,4 Kgf/m² |
30 | TR25 | 24 + 6 | 0,1110 m³/m² | 297,0 Kgf/m² |
35 | TR30 | 29 + 6 | 0,1229 m³/m² | 326,5 Kgf/m² |
Para fazer uma simulação de consumo de concreto clique aqui.
É recomendado que compre um volume a mais de concreto para completar eventuais perdas em função do elemento de enchimento, recomendamos algo em torno de 5% para cerâmica e 2% para EPS.
Para determinar a resistência mínima do concreto é preciso verificar a classe de agressividade ambiental da obra (CAA) em conjunto com o projeto estrutural, caso não haja essas informações adotar 25 Mpa.
Caso opte por bater o concreto na betoneira, abaixo segue um traço genérico com cimento CP-II-32 com resistência estimada de 25 MPa. O traço
consiste 1:2:3, isto é, 1 parte de cimento para 2 de areia e 3 de pedra.
Agregados Aglomerantes | Quantidade |
Cimento | 50 Kg |
Areia | 4 latas |
Pedrisco | 5,5 latas |
Água | 27 lt |
Agregados Aglomerantes | Quantidade |
Cimento | 7,2 sacos |
Areia | 0,5 m³ |
Pedrisco | 0,7 m³ |
Água | 193 lt |
Você precisa fazer login para comentar.