Armadura localizada na face inferior da laje, é responsável por resistir aos momentos fletores gerados pela sobrecarga a vão livre.
Reforço trilho:
A treliça tem duas ferragem que são utilizadas como armadura positiva, porém em alguns casos é necessário complementar essa ferragem. Preferencialmente o reforço deve estar na primeira camada inserido durante a fabricação da laje, porém em alguns casos ela deve ser inserida na segunda camada, nesse caso deve ter um acréscimo na ordem de 10% na área de aço calculada.
Nervura:
Ferragem perpendicular ao trilho. Tem como objetivo aumentar a estabilidade, combater a deformação diferenciada e aumentar a rigidez do conjunto.
| Altura | Largura | Ø |
| LT 11 | 10 cm | 2 Ø 6,3 mm |
| LT 14 e LT16 | 10 cm | 2 Ø 8,0 mm |
| LT 20 e LT25 | 10 cm | 2 Ø 8,0 mm |
| LT 30 e LT35 | 10 cm | 2 Ø 10,0 mm |
Quantidade de nervuras
| Vão | Qtd. |
| Até 3,90 m | 0 |
| De 4,00 a 5,90 m | 1 |
| Vão | Qtd. |
| Até 3,40 m | 0 |
| De 3,50 a 5,00 m | 1 |
| De 5,00 a 6,50 m | 2 |
| Vão | Qtd. |
| Até 2,90 m | 0 |
| De 3,00 a 4,30 m | 1 |
| De 4,40 a 5,70 m | 2 |
| De 5,80 a 7,10 m | 3 |
| De 7,20 a 8,50 m | 4 |
| Vão | Qtd. |
| Até 2,50 m | 0 |
| De 2,60 a 3,60 m | 1 |
| De 3,70 a 5,00 m | 2 |
| De 5,10 a 6,20 m | 3 |
| De 6,30 a 7,50 m | 4 |
| De 7,60 a 8,80 m | 5 |
| De 8,90 a 10,0 m | 6 |






Você precisa fazer login para comentar.