Segue abaixo um comparação com os pesos próprios das lajes após concretada:
Laje | LT | Cerâmica | EPS | Redução |
Treliça TR8 | 11 cm | 190 Kg/m² | 145 Kg/m² | 23% |
Treliça TR8 | 12 cm | 214 Kg/m² | 172 Kg/m² | 20% |
Treliça TR10 | 14 cm | 235 Kg/m² | 202 Kg/m² | 14% |
Treliça TR12 | 15 cm | 230 Kg/m² | 189 Kg/m² | 18% |
Treliça TR12 | 16 cm | 255 Kg/m² | 214 Kg/m² | 16% |
Treliça TR16 | 20 cm | 297 Kg/m² | 237 Kg/m² | 20% |
Para mais detalhes sobre os cálculos clique aqui.
Pode parecer estranho, mas sim, a laje TR10 após concretada é mais pesada que a laje TR12 com 15 cm acabada.
Isso se deve por que a laje treliça TR10 consome um volume maior de concreto.
Para mais detalhes sobre os consumos de concreto clique aqui.
Você precisa fazer login para comentar.